Variación del factor de seguridad en taludes compuestos por cenizas volcánicas, comparando los parámetros mecánicos de 2 taludes fallados con las propiedades de un suelo sometido a saturación
| dc.contributor.author | Pinzón García, Laura Constanza | |
| dc.coverage.spatial | Pereira | spa |
| dc.date.accessioned | 2018-09-06T16:53:04Z | |
| dc.date.accessioned | 2019-10-04T15:28:04Z | |
| dc.date.available | 2018-09-06T16:53:04Z | |
| dc.date.available | 2019-10-04T15:28:04Z | |
| dc.date.issued | 2012-09-06 | |
| dc.description | CD-T 624.151 36 P657; 166 p | es_CO |
| dc.description.abstract | Esta investigación inicia con la extracción de muestras inalteradas de suelo compuesto por cenizas volcánicas, seguido por la saturación a diferentes horas de las mismas y los ensayos de laboratorio. Luego se busca determinar la variación del factor de seguridad (FS) en taludes compuestos por cenizas volcánicas con base a la parametrización de dos taludes con evidencia de falla de la ciudad de Pereira y las propiedades encontradas en el laboratorio mediante dos programas de estabilidad: Stable bajo el método de Bishop modificado y Slide bajo el método de Janbu. | es_CO |
| dc.description.sponsorship | Universidad Libre Seccional Pereira | es_CO |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Tesis Ingeniería Civil | es_CO |
| dc.identifier.other | CD3506 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10901/16991 | |
| dc.language.iso | spa | es_CO |
| dc.publisher | Universidad Libre Seccional Pereira | es_CO |
| dc.relation.ispartofseries | CD-T 624.151 36 P657;166 p | |
| dc.relation.references | Millán et al. (2009) Evaluación de la anisotropía inherente en cenizas de origen volcánico. Universidad de los Andes, Facultad de Ingeniería – Sociedad Colombiana de Ingenieros. XV JORNADAS GEOTÉCNICAS DE LA INGENIERÍA COLOMBIANA. | spa |
| dc.relation.references | Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER). Diagnósticos de riesgos ambientales municipio de Pereira Risaralda. | spa |
| dc.relation.references | Millán et al. (2009) Aproximación a la evaluación de las propiedades mecánicas de cenizas de origen volcánico al variar el grado de saturación. | spa |
| dc.relation.references | Rahardjo et al (2011). Effect of antecedent rainfall patterns on rainfallinduced slope failures. Journal of Geotechnical and Geonvironmental Engineering | Eng |
| dc.relation.references | Rahardjo, et al (2010). Effects of groundwater table position and soil properties on stability of slope during rainfall. Journal of Geotechnical and Geonvironmental Engineering. | Eng |
| dc.relation.references | Juárez Badillo, Rico Rodríguez. (2004). MECÁNICA DE SUELOS teoría y aplicaciones de la mecánica de suelos. Tomo 2. México: Limusa. | spa |
| dc.relation.references | Lizcano, A. et al (2006). Suelos derivados de cenizas volcánicas en Colombia. | spa |
| dc.relation.references | Yoshida, Y. et al (1991). Efectos de la saturación del suelo en la resistencia al corte. | spa |
| dc.relation.references | Molina Vinasco, G. (2009). Comportamiento del suelo en la zona no saturada y su relación con la estabilidad de taludes. Espíritu Ingenieril. Universidad Libre Seccional Pereira, vol 3, No. 1. 6. | spa |
| dc.relation.references | Suarez. J. Deslizamientos y Estabilidad de Taludes en Zonas Tropicales. Ingeniería de suelos Ltda. 1998. | spa |
| dc.relation.references | Suarez. J. Deslizamiento: Análisis Geotécnico. Ingeniería de suelos Ltda. 1998. | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América | * |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
| dc.subject | Taludes | spa |
| dc.subject | Suelos | spa |
| dc.subject | Ingeniería civil | spa |
| dc.subject.proposal | Aspectos físico-mecánicos | es_CO |
| dc.subject.proposal | Suelos | es_CO |
| dc.subject.proposal | Mecánica de suelos | es_CO |
| dc.subject.proposal | Análisis de suelos | es_CO |
| dc.title | Variación del factor de seguridad en taludes compuestos por cenizas volcánicas, comparando los parámetros mecánicos de 2 taludes fallados con las propiedades de un suelo sometido a saturación | es_CO |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_CO |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| dc.type.local | Tesis de Pregrado | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- VARIACION DEL FACTOR DE SEGURIDAD.pdf
- Tamaño:
- 2.62 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- CD-T 624.151 36 P657; 166 p
