Relaciones y tensiones entre el coeficiente emocional y el desarrollo motor en niños y niñas de los grados 4º, 5º y 6º en la localidad de Engativá, Bogotá D.C.
| dc.contributor.advisor | Galvis Leal, Pedro | |
| dc.contributor.author | Cárdenas Barrera, Andrea | |
| dc.contributor.author | Vargas Forero, Julieth Nieves | |
| dc.coverage.spatial | Bogotá | spa |
| dc.date.accessioned | 2024-05-02T16:22:10Z | |
| dc.date.available | 2024-05-02T16:22:10Z | |
| dc.date.created | 2008 | |
| dc.description.abstract | S/R | spa |
| dc.format | spa | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10901/29098 | |
| dc.relation.references | S/B | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.title | Relaciones y tensiones entre el coeficiente emocional y el desarrollo motor en niños y niñas de los grados 4º, 5º y 6º en la localidad de Engativá, Bogotá D.C. | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.local | Tesis de Pregrado | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TESIS COMPLETA.pdf
- Tamaño:
- 1.86 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: