Construcción de escenarios digitales soportados en las TIC´S para la optimización de gestión y producción en las PYMES de la industria de calzado.
| dc.contributor.advisor | Triana M, Eduardo | |
| dc.contributor.author | Aponte Mateus, Karen Bibiana | |
| dc.contributor.author | Torres Merchán, Carlos Alberto | |
| dc.coverage.spatial | Bogotá | spa |
| dc.date.accessioned | 2015-07-27T12:02:06Z | |
| dc.date.accessioned | 2015-08-26T17:13:22Z | |
| dc.date.available | 2015-07-27T12:02:06Z | |
| dc.date.available | 2015-08-26T17:13:22Z | |
| dc.date.created | 2015-06 | |
| dc.date.issued | 2015-07-27 | |
| dc.description.abstract | Las Pyme del sector Calzado en Bogotá, juegan un papel importante en la economía de la capital y por esto el Gobierno actual, ha querido fomentar e impulsar su desarrollo, para ello ha contado con la infraestructura de telecomunicaciones que ha esquematizado, estructurado y definido el plan vive digital, para minimizar la exclusión social y beneficiar a las comunidades menos favorecidas con los servicios de las tecnologías de la información y las comunicaciones. El dimensionamiento, construcción y catalogación de una interface operacional, que permita el seguimiento de los clientes, el control y gestión de la PyMe, por parte de sus propietarios, motivo al programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Libre, para mediante su función de proyección social, adelantar un proyecto que permitiera a la PYME de este sector, emplear el software libre disponible, previa valoración de las estrategias de adquisición del soporte computacional requerido, mediante la consideración de los conceptos de la investigación de operaciones y la toma optima de decisiones. La revisión de trabajos realizados por REDIS y otras instituciones tecnológicas y de educación superior, facilito la construcción del entregable presupuestado, permitiéndose validar un conjunto amplio de soluciones existentes tanto en el mercado del software libre como en el conjunto de productos difundidos por empresas comercializadoras de software a nivel nacional e internacional | spa |
| dc.description.abstract | Footwear SMEs in Bogota sector play an important role in the economy of the capital and therefore the current government wanted to encourage and promote development, for it has enjoyed the telecommunications infrastructure schematically structured and defined Digital plan to minimize social exclusion and benefit disadvantaged communities with the services of information technology and communications. Dimensioning, construction and documentation of an operational interface that allows the customer tracking, control and management of SMEs, by their owners, cause the Systems Engineering program at the Free University, for through its role of outreach, advancing a project to enable the SMEs in this sector, using free software available, upon assessment of the acquisition strategies of computational support required, by considering the concepts of operations research and optimal decision-making . The review of work done by REDIS and other technology and higher education institutions, facilitated the construction of deliverable budgeted, allowing validate a wide range of existing solutions in the market of free software and the set of products distributed by companies selling software At national and international level | eng |
| dc.format | ||
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Libre | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad Libre | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10901/7968 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.relation.references | Barrios Hernández Dursun. Diseño organizacional bajo un enfoque sistémico para unidades empresariales agroindustriales. Tesis de grado programa maestría en ingeniería administrativa escuela de ingeniería de la organización facultad de minas universidad nacional de Colombia, sede Medellín.2009. | Spa |
| dc.relation.references | Ca´Zorzi Antonio. Las TIC en el desarrollo de la PyMe: centro internacional de desarrollo, publicación registrada con el apoyo del fondo multilateral de inversiones/banco interamericano de desarrollo.2011. | Spa |
| dc.relation.references | López Memphis. Principios de administración. Publicaciones universidad Autónoma de Colombia.2007. | Spa |
| dc.relation.references | Montoya Alexandra, Montoya Iván y Castellanos Oscar. Situación de la competitividad de las Pyme en Colombia: elementos actuales y retos. Publicación Universidad Piloto de Colombia.2011. | Spa |
| dc.relation.references | Ortiz Oscar y Valenzuela Pilar. Validación del alcance nominal productivo de las PyMes en Colombia. Conversatorio Universidades del viejo Caldas. Universidad de Caldas.2014. | Spa |
| dc.relation.references | Palacio Juan: modelo Scrum: estructura funcional y alcance de ingeniería. Publicación digital. http://www.navegapolis.net/ | Spa |
| dc.relation.references | Pérez Gamma Alfonso. Apuntes de clase. Análisis de sistemas Universidad Nacional.2003. | Spa |
| dc.relation.references | Pérez María del Pilar. Como evaluar esquemas de infraestructura tecnológica para la PyMe Colombiana. Conversatorio Universidades del viejo Caldas. Universidad de Caldas.2012. | Spa |
| dc.relation.references | Pérez Moncaleano Federico y Díaz Brochero Laura. Sistemas y estándares de especificación para el diseño de soluciones orientadas a las PyMe. Conversatorio para obtener información sobre las expectativas de la ingeniería Colombiana y su relación con las PyMe.2014. | Spa |
| dc.relation.references | Prawda Juan. Investigación de operaciones volumen 1.Editorial Addison Wesley. 2004. | Spa |
| dc.relation.references | Rheault A. Teoría de decisiones administrativas. Editorial Imusa.2008. | Spa |
| dc.relation.references | Riveros Fredy Edgar. Dimensionamiento operacional de base tecnología con valoración de las telecomunicaciones y la informática. Conferencia tercer encuentro tecnologías para las PyMe en Colombia.UNAD.2011. | Spa |
| dc.relation.references | Torres soler Luis Carlos. Guía del proceso investigativo en ingeniería apuntes de clase Universidad Nacional.2010. | Spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
| dc.subject | Escenarios digitales | spa |
| dc.subject | TIC'S | spa |
| dc.subject | Pequeña y mediana empresa | spa |
| dc.subject.lemb | PRODUCCIÓN | spa |
| dc.subject.lemb | CALZADO | spa |
| dc.subject.lemb | INTERFACE | spa |
| dc.subject.lemb | TESIS | spa |
| dc.subject.proposal | Calzado | spa |
| dc.subject.proposal | Interface | spa |
| dc.subject.proposal | Producción | spa |
| dc.subject.proposal | PVD | spa |
| dc.subject.subjectenglish | footwear | eng |
| dc.subject.subjectenglish | interface | eng |
| dc.subject.subjectenglish | production | eng |
| dc.subject.subjectenglish | PVD | eng |
| dc.title | Construcción de escenarios digitales soportados en las TIC´S para la optimización de gestión y producción en las PYMES de la industria de calzado. | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| dc.type.local | Tesis de Pregrado | spa |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1