Perspectivas de los Empresarios Acerca del Impacto Económico Producido por la Pandemia del Covid-19 en Diferentes Sectores del Municipio de EL Socorro
| dc.contributor.advisor | Sepúlveda Sepúlveda, Wilmer | |
| dc.contributor.author | Guerrero Calderón, Carmen Stella | |
| dc.coverage.spatial | Socorro | spa |
| dc.creator.email | carmens.guerreroc@unilibre.edu.co | spa |
| dc.date.accessioned | 2023-02-07T23:14:57Z | |
| dc.date.available | 2023-02-07T23:14:57Z | |
| dc.date.created | 2022-12-13 | |
| dc.description.abstract | La crisis derivada de la emergencia sanitaria declarada en el país por el COVID-19, condujo a que, de manera generalizada, las empresas registraran importantes reducciones en sus ingresos presentando así dificultades para lograr mantener en firme sus actividades. Se generaron problemas para cumplir obligaciones salariales y financieras, lo que a su vez imposibilitó poder acceder a financiamiento para capital de trabajo. Bajo este contexto, el objetivo del presente trabajo fue conocer las perspectivas de los empresarios acerca del impacto de la emergencia sanitaria en diferentes sectores económicos del municipio del Socorro. Para ello, se realizó una investigación de tipo cualitativo de alcance descriptivo. Para dicho estudio se tomaron como muestra tres sectores económicos, los cuales son de los más representativos en el municipio de Socorro: Papelerías, suministro de productos misceláneos y salones de belleza. Los resultados obtenidos sugieren que la pandemia del COVID-19 afectó de manera considerable a los empresarios, pues sus ingresos decayeron, fomentando así el desempleo y con ello el bajo consumo de productos y servicios ofrecidos. | spa |
| dc.description.abstractenglish | The crisis resulting from the COVID-19 sanitary emergency that was declared in the country led to a significant reduction in revenues, making it difficult for companies to maintain their activities. This created problems in meeting salary and financial obligations, which also made access to financing for their working capital impossible. In this context, the aim of this study focused on the perspectives of businessmen regarding the impact of the sanitary emergency on different economic sectors from Socorro municipality. For this purpose, qualitative research of a descriptive approach was carried out. Three economic sectors were taken as a sample for this study, which are the most representative in the municipality of Socorro: stationery stores, supply of other miscellaneous products, and beauty salons. According to the results found, the COVID-19 pandemic had a considerable negative impact on business owners, since their income decreased, causing unemployment and thus low demand for the products and services offered. | spa |
| dc.description.sponsorship | Universidad Libre Seccional Socorro -- Facultad de ciencias económicas, administrativas y contables -- Especialización en gerencia tributaria | spa |
| dc.format | spa | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10901/24270 | |
| dc.relation.references | CEPAL, C.E. (2020). Sectores y empresas frente al COVID-19: emergencia y reactivación. https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45734/4/S2000438_es.pdf | spa |
| dc.relation.references | Departamento Administrativo Nacional (DANE). (2020). Producto Interno Bruto. Enfoque de la producción. Tasa de crecimiento anual (%). Vol. 1, Valor agregado por actividad económica. https://twitter.com/DANE_Colombia/status/1261351385360027649/photo/1 | spa |
| dc.relation.references | La República. (31 de marzo de 2020). Dos de cada 10 Pymes cerrarían operaciones a causa del impacto del Covid-19. https://www.larepublica.co/empresas/dos-de-cada-10-pymes-cerrarian-operaciones-a-causa-del-impacto-del-covid-19-2985772. | spa |
| dc.relation.references | Martínez, C., Piedad, C. (2006). El método de estudio de caso: estrategia metodológica de la investigación científica Pensamiento & Gestión, núm. 20, julio, 2006, pp. 165-193 Universidad del Norte Barranquilla, Colombia. | spa |
| dc.relation.references | Ministerio de Hacienda. (2020). Sectores económicos e impacto cooperativas de ahorro y crédito. Colombia. http://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/primer_informe_trimestral_sectores_economicos_e_impacto.pdf | spa |
| dc.relation.references | Ministerio de Hacienda. (2020). Sectores económicos e impacto cooperativas de ahorro y crédito. Colombia. http://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/primer_informe_trimestral_sectores_economicos_e_impacto.pdf | spa |
| dc.relation.references | Yin, R. K. (1984/1989). Case Study Research: Design and Methods, Applied social research Methods Series, Newbury Park CA, Sage. | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
| dc.subject | COVID-19 (Enfermedad) --Crisis económica | spa |
| dc.subject | Emergencia sanitaria -- Aspectos económicos | spa |
| dc.subject | Covid 19 -- Municipio El Socorro (Santander) | spa |
| dc.subject | Cuarentenas -- Aspectos socioeconómicos | spa |
| dc.subject | Pymes -- Municipio El Socorro (Santander) | spa |
| dc.subject.lemb | COVID-19 (Enfermedad) --Crisis económica | spa |
| dc.subject.lemb | Emergencia sanitaria -- Aspectos económicos | spa |
| dc.subject.lemb | Covid 19 -- Municipio El Socorro (Santander) | spa |
| dc.subject.lemb | Cuarentenas -- Aspectos socioeconómicos | spa |
| dc.subject.lemb | Pymes -- Municipio El Socorro (Santander) | spa |
| dc.subject.subjectenglish | COVID-19 (Disease) --Economic crisis | spa |
| dc.subject.subjectenglish | Health emergency -- Economic aspects | spa |
| dc.subject.subjectenglish | Covid 19 -- El Socorro Municipality (Santander) | spa |
| dc.subject.subjectenglish | Quarantines -- Socioeconomic aspects | spa |
| dc.title | Perspectivas de los Empresarios Acerca del Impacto Económico Producido por la Pandemia del Covid-19 en Diferentes Sectores del Municipio de EL Socorro | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.local | Tesis de Especialización | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Articulo.pdf
- Tamaño:
- 790.14 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Autorización.pdf
- Tamaño:
- 938.1 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Turnitin.pdf
- Tamaño:
- 1.63 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
