Evaluación de dos biofertilizantes sólidos aplicados para promoción de crecimiento vegetal en semillas de zanahoria y cebolla de huevo
| dc.contributor.advisor | Bueno López, Liliana | |
| dc.contributor.author | Ramirez Montoya, Sophia | |
| dc.coverage.spatial | Pereira | spa |
| dc.creator.email | ramirezsophia4@gmail.com | spa |
| dc.date.accessioned | 2024-07-24T22:15:38Z | |
| dc.date.available | 2024-07-24T22:15:38Z | |
| dc.date.created | 2023-12-04 | |
| dc.description.abstract | Los fertilizantes de síntesis química son mayormente utilizados a nivel mundial por su rápida acción de liberación y rápida absorción de nutrientes. En los últimos años los biofertilizantes han venido centro de alternativas para dejar a un lado la contaminación y promover una agricultura sostenible a base de fertilizantes a base de microorganismos promotores de crecimiento vegetal. Este estudio evalúa dos biofertilizantes solidos a base de talco y en capsula de alginato en semillas de zanahoria y cebolla de huevo, estos fueron desarrollados con microrganismos aislados de disantos suelos del municipio de Risaralda, Colombia con propiedades de crecimiento vegetal y hábitat por estar en consorcios microbianos. De igual manera, se realizaron pruebas de viabilidad y confirmación de que estos tenían la capacidad de estar en suspensiones sólidas. | spa |
| dc.description.abstractenglish | Chemically synthesized fertilizers are mostly used worldwide for their fast release action and rapid absorption of nutrients. In the last few years, biofertilizers have been an alternative center to leave pollution aside and promote a sustainable agriculture based on fertilizers based on plant growth promoting microorganisms. This study evaluates two solid biofertilizers based on talc and alginate capsule in carrot and egg onion seeds, these were developed with microorganisms isolated from different soils of the municipality of Risaralda, Colombia with properties of plant growth and habitat for being in microbial consortia. Likewise, viability tests were carried out and it was confirmed that these microorganisms had the capacity to be in solid suspensions. | spa |
| dc.description.sponsorship | Universidad Libre Seccional Pereira - Ciencias de la Salud, Exactas y Naturales - Microbiología | spa |
| dc.format | spa | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10901/29549 | |
| dc.relation.references | Ge, S., Zhu, Z., & Jiang, Y. (2018). Long-term impact of fertilization on soil pH and fertility in an apple production system. Journal of Soil Science and Plant Nutrition, 18(1), 282-293. http://dx.doi. org/10.4067/S0718-95162018005001002 | spa |
| dc.relation.references | Colombia - Consumo de fertilizantes [Internet]. Indexmundi.com. [citado el 21 de noviembre de 2023]. Disponible en: https://www.indexmundi.com/es/datos/colombia/consumo-defertilizantes | spa |
| dc.relation.references | Almeida Machado, R. M., & Serralheiro, R. P. (2017). Soil salinity: Effect on vegetable crop growth. Management practices to prevent and mitigate soil salinization. Horticulturae, 3(2). https://doi. org/10.3390/horticulturae3020030 | spa |
| dc.relation.references | Taylor, M. D. (1997). Accumulation of cadmium derived from fertilisers in New Zealand soils. Science of The Total Environment, 208(1-2), 123-126. https://doi.org/10.1016/S0048- 9697(97)00273-8 | spa |
| dc.relation.references | Itelima, J. U., Bang, W. J., Onyimba, I. A., Sila, M. D., & Egbere, O. J. (2018). Bio-fertilizers as key player in enhancing soil fertility and crop productivity: A review. Direct Research Journal of Agriculture and Food Science, 6(3), 73-83. https://directresearchpublisher.org/ drjafs/files/2019/07/Itelima-et-a | spa |
| dc.relation.references | Ravelo K, Toledo LE. Los biofertilizantes a base de Hongos de Micorrizas Arbusculares. 2010. | spa |
| dc.relation.references | Forum for Nuclear Cooperation in Asia. III Carriers for Biofertilizers [internet]; 1994 [citado 2018 Jun 5]:41–53. Disponible desde: https://www.fnca.mext.go.jp/english/bf/bfm/pdf/3_Carriers_for_Biofertilizer0331final.pdf | spa |
| dc.relation.references | Jones, K.A. and Burges, H.D. (1998) Technology of Formulation and Application. In: Burges, H.D., Ed., Formulation of Microbial Pesticides—Beneficial Microorganisms, Nematodes and Seed Treatments, Kluwer Academic, Dordrecht, 7-30. http://dx.doi.org/10.1007/978-94-011- 4926-6_2 | spa |
| dc.relation.references | Bashan, Y. 1986b. Significance of timing and level of inoculation with rhizosphere bacteria on Wheat plants. Soil Biol. Biochem. Vol. 18, No. 3, pp. 297-30 | spa |
| dc.relation.references | Chávez-Díaz, Ismael Fernando, Zelaya Molina, Lily X., Cruz Cárdenas, Carlos Iván, Rojas Anaya, Edith, Ruíz Ramírez, Santiago, & Santos Villalobos, Sergio de los. (2020). Consideraciones sobre el uso de biofertilizantes como alternativa agro-biotecnológica sostenible para la seguridad alimentaria en México. Revista mexicana de ciencias agrícolas, 11(6), 1423-1436. Epub 11 de octubre de 2021.https://doi.org/10.29312/remexca.v11i6.2492 | spa |
| dc.relation.references | The Development of Agriculture [internet]. Genographic Project; 2018 [citado 2023 Mayo 15]. Disponible desde: https://genographic.nationalgeographic.com/development-ofagriculture/ | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | spa |
| dc.subject | bacterias | spa |
| dc.subject | consorcio microbiano | spa |
| dc.subject | solubilizadores | spa |
| dc.subject | fijadores de N | spa |
| dc.subject | suelos | spa |
| dc.subject | productividad | spa |
| dc.subject | viabilidad | spa |
| dc.subject | parámetros fisiológicos | spa |
| dc.subject.subjectenglish | bacteria | spa |
| dc.subject.subjectenglish | mycobial consortium | spa |
| dc.subject.subjectenglish | solubilizers | spa |
| dc.subject.subjectenglish | N binders | spa |
| dc.subject.subjectenglish | soils | spa |
| dc.subject.subjectenglish | productivity | spa |
| dc.subject.subjectenglish | viability | spa |
| dc.subject.subjectenglish | physiological parameters | spa |
| dc.title | Evaluación de dos biofertilizantes sólidos aplicados para promoción de crecimiento vegetal en semillas de zanahoria y cebolla de huevo | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| dc.type.local | Tesis de Pregrado | spa |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
